全10件です(表示:価格順)
家庭菜園に適! 建造物の建築は不可! 南向き! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大字雲谷字山吹 | |||
価格 | 150万円 | |||
土地面積 | 198㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
近隣にお住まいの方、駐車場用地にいかがですか | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪館前田2丁目 | |||
価格 | 262万円 | |||
土地面積 | 78.8㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
閑静な住宅街! ゆとりの69.97坪! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大字新城字平岡 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 231.32㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
閑静な住宅街!浪打小・佃中学区! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市佃1丁目 | |||
価格 | 350万円 | |||
土地面積 | 116.98㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街!南西角地! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市大字三内字丸山 | |||
価格 | 370万円 | |||
土地面積 | 98.06㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
閑静な住宅街!!北東角地!日当たり良好! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 黒石市道北町 | |||
価格 | 393万円 | |||
土地面積 | 177.99㎡ (公簿) | 現況 | 古家有 |
住宅用地、事業用地、ともに適する! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市浪岡大字浪岡字細田 | |||
価格 | 639万円 | |||
土地面積 | 301.93㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
価格変更しました。821万円 → 730万円 (令和6年3月22日) | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市岡造道2丁目 | |||
価格 | 730万円 | |||
土地面積 | 201.2㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
佃小、佃中、徒歩10分圏内! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市佃3丁目 | |||
価格 | 920万円 | |||
土地面積 | 202.8㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |
閑静な住宅街!ゆとりの101.24坪! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | 売地 | ||
---|---|---|---|---|
所在地 | 弘前市東城北2丁目 | |||
価格 | 1,316万円 | |||
土地面積 | 334.69㎡ (公簿) | 現況 | 更地 |