全10件です(表示:賃料順)
ゆとりの2DK! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市小柳2丁目 | |||
賃料 | 35,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 70,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
青森東高校近く! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市原別2丁目 | |||
賃料 | 43,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 86,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市金沢5丁目 | |||
賃料 | 45,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 90,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
融雪駐車場!灯油ボイラー! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市小柳1丁目 | |||
賃料 | 50,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 100,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
インターネット無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | マンション | 間取 | 1LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市石江1丁目 | |||
賃料 | 52,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 104,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 3,000円 | 管理費 |
インターネット(Wi-Fi)無料! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2DK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市里見1丁目 | |||
賃料 | 55,000円/月 | |||
敷金 | 1ヶ月 55,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 2,000円 | 管理費 |
東バイパス ラセラ近く! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2K |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市けやき1丁目 | |||
賃料 | 55,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 110,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
駐車2台可! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 3LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市造道2丁目 | |||
賃料 | 58,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 116,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
東バイパスラセラ近く! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市けやき1丁目 | |||
賃料 | 60,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 120,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |
買い物便利(ラセラ・サンワドー近く)! | ||||
![]() 詳細は画像をクリック |
種別 | アパート | 間取 | 2LDK |
---|---|---|---|---|
所在地 | 青森市けやき1丁目 | |||
賃料 | 75,000円/月 | |||
敷金 | 2ヶ月 150,000円 | 礼金 | ||
共益費 | 管理費 |